Инверторный бензиновый генератор 2.0 кВт POWER ON PRO Model BS2350 iS (в кожухе)
–18%

У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Инверторный бензиновый генератор POWER ON PRO Model:BS2350 iS 2000W — это ультракомпактный, легкий и тихий источник независимого электроснабжения. Благодаря закрытому шумоизоляционному кожуху (чемоданного типа) и встроенному глушителю, генератор работает с минимальным уровнем шума.
Инверторная плата с микропроцессорным управлением гарантирует идеальную синусоиду и стабильную частоту 50 Гц. Это позволяет напрямую, без стабилизаторов, подключать к нему самую чувствительную цифровую технику: газовые котлы отопления, ноутбуки, роутеры, телевизоры и медицинское оборудование. Идеальный выбор для использования в квартире (на балконе), частном доме, в офисе, на рыбалке или в кемпинге.
Основные преимущества:
- Низкий уровень шума: закрытый защитный кожух эффективно поглощает звуки работы двигателя.
- Идеальный ток (чистая синусоида): полная безопасность для капризной электроники и плат современных котлов.
- Максимальная портативность: удобная встроенная ручка и малый вес позволяют легко переносить генератор одной рукой.
- Экономичный режим (ECO): автоматическая регулировка оборотов двигателя в зависимости от нагрузки существенно снижает расход бензина.
| Основные | |
|---|---|
| Тип топлива | Бензин |
| Тип генератора | Инверторный |
| Конструкция | Портативная |
| Количество фаз | 1 |
| Напряжение | 230 В |
| Номинальная сила тока | 7.8 А |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальная мощность | 1.8 кВт |
| Максимальная мощность | 2 кВт |
| Полная мощность | 2 кВА |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Режим работы | Аварийный |
| Время непрерывной работы | 4.5 час |
| Степень защиты IP | 23 |
| Срок службы | 5 лет |
| Защита от перегрузки | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Состояние | Новое |
| Пиковая мощность | 2000 Вт |
| Подключение устройства | Розетка AC 230В |
| Цвет | Оранжевый |
| Предпусковой подогрев | Нет |
| Вход ATS | Нет |
| Параллельное подключение | Да |
| Система пуска генератора | Ручной стартер |
| Двигатель | |
| Марка двигателя | POWER ON PRO 148F |
| Объем двигателя | 79 куб. см |
| Объем масляной системы двигателя | 45 л |
| Объем топливного бака | 4 л |
| Мощность двигателя | 3 л. с. |
| Количество оборотов вала двигателя | 3600 об/мин |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Количество цилиндров | 1 |
| Потребление топлива | 0.7 л/ч |
| Компрессия | 8.5 |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 46 мм |
| Высота | 44 мм |
| Ширина | 29 мм |
| Вес | 18 кг |
| Дополнительные характеристики | |
| Режимы запуска | Ручной запуск |
| Автоматический регулятор напряжения | Да |
| Степень автоматизации | 1 |
| Уровень шума | 62 дБ |
| Защитный кожух | Да |
| Счетчик моточасов | Нет |
| Наличие вольтметра | Нет |
| Датчик уровня масла | Да |
| Ручка для переноса | Да |
| Аккумулятор в комплекте | Нет |
| Количество колесиков | 0 |
| Минимальная температура окружающей среды | -15 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 град. |
- Цена: 21 033 ₴

