Электрический велосипед FADA FLiT KARGO, 500W 72V 220Ah
-15%





У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.




Описание
Характеристики
Информация для заказа
| МАСО-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Длина, мм | 1630 |
| Ширина, мм | 665 |
| Высота, мм | 1115 |
| Снаряженная масса, кг | 90 |
| ПАРАМЕТРЫ ДВИЖЕНИЯ | |
| Запас хода на электротяге, км | ≤40-55 в зависимости от погрузки и условий движения |
| Максимальная мощность электродвигателя, Вт | 500 |
| Расчетное количество циклов заряда батареи | ≤400 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Max скорость при движении на электротяге, км/ч | ≤42 |
| Древесина, тип | Интегрированный в заднее колесо бесщеточный электродвигатель постоянного тока. В конструкции двигателя использованы алюминий-никель-кобальтовые магниты (AlNiCo). |
| Питание для подзарядки батареи | Электрическая сеть с напряжением 220 Вольт (заводской модуль для подзарядки прилагается в комплекте) |
| Охранная сигнализация | Да |
| Расширенный стандартный пакет опций | Багажные платформы (передняя/задняя) |
| Светотехника задняя | Габаритный фонарь, стоп-отражатель и указатели поворотов |
| Светотехника передняя | LED-фара головного света |
| Тип батареи | Свинцово-кислотная батарея с суммарным напряжением 72 Вольта и емкостью 20 A/ч. Среднее время полной зарядки от 7 до 9 часов. Производится по технологии использования гелеобразного электролита и рекомендован для техники на электрической тяге. Электролит в сгущенном состоянии, благодаря чему батарея более устойчива к температурному воздействию и глубоким разрядам. Данный тип АКБ отличается повышенным количеством циклов заряда-разряда: более 450 при DOD (глубине разряда) 75%. Пластины тяговой батареи имеют более плотный активный материал, благодаря чему они устойчивы к глубоким разрядам и не теряют емкость. |
| Тип приборной панели | ЖК панель приборов |
| Тип привода | Интегрированный в заднее колесо электродвигатель мощностью 500 Ватт. |
| Задний тормозной механизм | Дисковый с гидравлическим приводом с помощью рычага на руле |
| Подвеска задняя | Маятникова с пружинно-гидравлическими амортизаторами |
| Подвеска передняя | Телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами. |
| Передние тормозные механизмы | Дисковый гидравлический с ручным приводом с помощью рычага на руле |
| Колесные диски | Лекгосплавные, окрашенные порошковой эмалью |
| Грузоподъемность, кг | 165 |
| Размер шин передние/задние | 2.75-14/2.75-14; бескамерные шины |
| ЗНАЧЕНИЕ УПАКОВОЧНЫХ РАЗМЕРОВ МОТОТЕХНИКИ | |
| Длина, м | 1,58 |
| Ширина, м | 0,32 |
| Высота, м. | 0,75 |
| Объем куб.м | 0,40 |
| Вес, кг | 96 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FADA |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 96 кг |
| Дистанция пробега | 55 км |
| Количество колес | 2 шт |
| Максимальная скорость | 42 км/ч |
| Мощность электродвигателя | 500 Вт |
| Рекомендуемая предельная скорость | 40 км/ч |
| Год выпуска | 2023 |
| Состояние | Новое |
| Время зарядки | 6 час |
- Цена: 35 934 ₴

